ABB ACS880 变频器的 Modbus 通讯核心资料为官方固件手册与现场总线手册,以下是权威获取渠道、核心配置要点与关键参数,帮你快速实现 Modbus RTU/TCP 通讯部署。
一、官方手册权威获取
| 资料名称 | 获取渠道 | 核心内容 |
|---|---|---|
| ACS880 固件手册(含 Modbus 章节) | ABB 官网搜索 “ACS880 firmware manual” 或文档号 3AUA0000089481 | Modbus 寄存器映射、参数配置、通讯协议细节 |
| Modbus - TCP 现场总线指南 | ABB 官网 “Fieldbus” 板块或搜索 “MODBUS/TCP for drives” | FENA - 21/FMBT - 21 模块配置、IP 设置、TCP 通讯调试 |
| ACS880 嵌入式现场总线(EFB)手册 | ABB 技术支持平台 | Modbus RTU 接线、波特率 / 数据格式等参数设置 |
快速下载路径:
二、Modbus 通讯核心配置(RTU/TCP)
1. Modbus RTU(嵌入式 RS - 485 接口)
2. Modbus TCP(FENA - 21/FMBT - 21 模块)
三、核心寄存器映射(默认)
| Modbus 保持寄存器地址 | 对应变频器数据 | 读写属性 |
|---|---|---|
| 400001 | 控制字 1 | 可写 |
| 400002 | 给定值 1 | 可写 |
| 400003 | 状态字 1 | 可读 |
| 400004 | 实际值 1(如转速) | 可读 |
| 400005 | 实际值 2(如电流) | 可读 |
说明:通过 58 组参数可自定义寄存器映射,模式 0 为默认映射方式。





